Ürün Arama

İletişim

Görüş Bildir Açılış Sayfası Yap Favorilerime Ekle
 

ANASAYFA

 

HAKKIMIZDA

 

ÜRÜNLERİMİZ

 

SİTE HARİTASI

 

İSTEK FORMU

 
Segman Ürünleri

Rayba Ürünleri
Honlama Tezgahı Sistemleri
Ölçü Kontrol
Kontrol Mastarları
Kesici Takım Malzemeleri
Karbür Ürünleri
Sızdırmazlık Sistemleri
Helicoil
Yay Yapımı
Torna Freze Aletleri
Zımpara Ürünleri
Hidrolik Pnömatik Sistemler
Havalı El Aletleri
Kimyasal Madde Çeşitleri
Elektrikli El Aletleri
El Aletleri
Boru Paftaları
Tekerlek Çeşitleri
Elektrik Malzemeleri
Kaynak Makineleri
Boya ve Malzemeleri
İş Güvenliği Malzemeleri
Bağlantı Malzeme Çeşitleri
Sanayi Rulmanları
Yapı Ürünleri
Kesme Takımları
Kalıp Sanayi Malzemeleri
Kesici Taşlar
Bantlar
Ağaç Makinaları
İstifleme Malzemeleri
Isıtıcı Sistemler
Kompresörler
İnşaat İş Makinaları
Makina Sanayi Yağları
Sanayi Testereleri

 

Ölçüler mm.       

Dimensions in mm.    

 

Ölçüler mm.       

Dimensions in mm.    

Çap PUL ÖLÇÜLERİ / WASHER DIMENSIONS Kanat Say. Kg. / ad. Paket adetleri
For screws d D S N of teeth Kg. / per  Quantify per box
mm. 1000 pcs. kutu / small koli / bulk
2 2,2 4,5 0,3 +0,2 -0,2 9 0,025 8000 384000
2,3 2,5 5 0,4   9 0,041 5000 240000
2,5 2,7 5,5 0,4   9 0,049 4500 216000
2,6 2,8 5,5 0,4   9 0,049 4000 192000
3 3,2 6 0,4   9 0,061 3500 315000
3,5 3,7 7 0,5   10 0,100 2000 96000
4 4,3 8 0,5 +0,03 11 0,135 2000 192000
5 5,1 9 0,5 -0,03 11 0,165 1500 144000
5 5,3 10 0,6   11 0,250 1200 115200
6 6,4 11 0,7   12 0,302 2000 96000
7 7,4 12,5 0,8   14 0,421 1500 48000
8 8,2 14 0,8   14 0,559 1000 48000
8 8,4 15 0,8   14 0,679 800 38400
9 -3/8" 9,55 16 0,8   14 0,740 1000 24000
10 10,5 18 0,9   16 1,098 1000 24000
11 -7/16" 11,5 19,5 0,9   16 1,256 800 12800
12 13 20,5 1   16 1,475 700 16800
13 -1/2" 13,2 22 1 +0,04 16 1,711 600 9600
14 15 24 1 -0,04 18 2,142 450 10800
16 17 26 1,2   18 2,780 500 9000
18 19 30 1,4   18 4,272 350 3600
20 21 33 1,4   20 5,150 250 4500
22 23 36 1,5   20 6,570 200 3600
24